すべての輸出仕様を、1ページに。
HNKのPro Puree 1kgライン(8フレーバー)と冷凍フルーツSKUの仕様を並べて比較できます — 品種、Brix、収穫シーズン、賞味期限。ピューレ全ラインは1kg業務用パウチ(10×1kgカートン)、無加糖、ミックスフレーバー1パレットから、FOBバンコクで供給します。SKUごとの詳細は各製品ページに掲載しています。
包装 1 kg frozen pouch — 10 x 1 kg carton
MOQ 1 mixed-flavor pallet*
インコタームズ FOB Bangkok / Laem Chabang
認証 Halal · HACCP · GMP · ISO 9001
Pro Puree 1kgライン
| フレーバー | 品種 | Brix | 収穫シーズン | 賞味期限 |
|---|---|---|---|---|
| マンゴスチンピューレ | ご相談のうえ確定 | 16-18* | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C* |
| ナムドクマイマンゴーピューレ | Nam Dok Mai Si Thong | 15-17* | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C* |
| ココナッツピューレ | ご相談のうえ確定 | ご相談のうえ確定 | Year-round | 24 months at -18°C* |
| ライチピューレ | ご相談のうえ確定 | ご相談のうえ確定 | Apr–Jun | 24 months at -18°C* |
| パッションフルーツピューレ | ご相談のうえ確定 | 13-16* | Year-round* | 24 months at -18°C* |
| ホワイトグアバピューレ | Kim Ju (farang) | ご相談のうえ確定 | Year-round | 24 months at -18°C* |
| パイナップルピューレ | ご相談のうえ確定 | ご相談のうえ確定 | Feb–Jun / Oct–Dec | 24 months at -18°C* |
| ドリアンピューレ(季節限定) | Monthong | ご相談のうえ確定 | Apr–Aug only | 24 months at -18°C* |
冷凍フルーツ
| 製品 | 冷凍方式 | 収穫シーズン | 賞味期限 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 冷凍マンゴスチン | IQF | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C* | ご相談のうえ確定 |
| IQFマンゴー(ナムドクマイ) | IQF | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C* | ご相談のうえ確定 |
| 冷凍ドリアン(モントーン) | ご相談のうえ確定 | Apr–Aug harvest | 24 months at -18°C* | ご相談のうえ確定 |
| 冷凍パッションフルーツ | ご相談のうえ確定 | Year-round* | 24 months at -18°C* | ご相談のうえ確定 |
* 代表値 — 最終仕様はご注文時に公式スペックシートで確定します。
フルーツゼリー18SKUラインをお探しですか? 製品カタログ(PDF) · ゼリーラインを見る