すべての輸出仕様を、1ページに。
HNKのPro Puree 1kgライン(8フレーバー)と冷凍フルーツSKUの仕様を並べて比較できます — 品種、Brix、収穫シーズン、賞味期限。ピューレ全ラインは1kg業務用パウチ(20kgカートン)、無加糖、ミックスフレーバー1パレットから、FOBバンコクで供給します。SKUごとの詳細は各製品ページに掲載しています。
包装1 kg frozen pouch — 20 kg carton
MOQ1 mixed-flavor pallet
インコタームズFOB Bangkok / Laem Chabang
認証Halal · HACCP · GMP · ISO 9001
Pro Puree 1kgライン
| フレーバー | 品種 | Brix | 収穫シーズン | 賞味期限 |
|---|---|---|---|---|
| マンゴスチンピューレ | — | 16–18 | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C |
| ナムドクマイマンゴーピューレ | Nam Dok Mai Si Thong | 15–17 | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C |
| ココナッツピューレ | — | — | Year-round | 24 months at -18°C |
| ライチピューレ | — | — | Apr–Jun | 24 months at -18°C |
| パッションフルーツピューレ | — | 13–16 | Year-round (peak Jun–Oct) | 24 months at -18°C |
| ホワイトグアバピューレ | Kim Ju (farang) | — | Year-round | 24 months at -18°C |
| パイナップルピューレ | Pattavia | — | Feb–Jun / Oct–Dec | 24 months at -18°C |
| ドリアンピューレ(季節限定) | Monthong | — | Apr–Aug only | 24 months at -18°C |
冷凍フルーツ
| 製品 | 冷凍方式 | 収穫シーズン | 賞味期限 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 冷凍マンゴスチン | IQF | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C | 1 pallet |
| IQFマンゴー(ナムドクマイ) | IQF | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C | 1 pallet |
| 冷凍ドリアン(モントーン) | Blast frozen | Apr–Aug harvest | 24 months at -18°C | 1 pallet |
| 冷凍パッションフルーツ | Blast frozen | Year-round (peak Jun–Oct) | 24 months at -18°C | 1 pallet |
フルーツゼリー18SKUラインをお探しですか?製品カタログ(PDF) ·ゼリーラインを見る