ทุกสเปกส่งออก ในหน้าเดียว
เปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะของไลน์ Pro Puree 1 กก. (8 รสชาติ) และ SKU ผลไม้แช่แข็งของ HNK แบบเคียงกัน — พันธุ์ Brix ฤดูเก็บเกี่ยว อายุการเก็บ ทั้งไลน์เพียวเร่ส่งเป็นถุงมืออาชีพ 1 กก. (กล่องละ 10×1 กก.) ไม่เติมน้ำตาล ตั้งแต่ 1 พาเลทผสมรสชาติ FOB กรุงเทพฯ รายละเอียดราย SKU อยู่ในหน้าสินค้าแต่ละตัว
บรรจุภัณฑ์ 1 kg frozen pouch — 10 x 1 kg carton
MOQ 1 mixed-flavor pallet*
Incoterms FOB Bangkok / Laem Chabang
การรับรอง Halal · HACCP · GMP · ISO 9001
ไลน์ Pro Puree 1 กก.
| รสชาติ | พันธุ์ | Brix | ฤดูเก็บเกี่ยว | อายุการเก็บ |
|---|---|---|---|---|
| เพียวเร่มังคุด | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | 16-18* | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C* |
| เพียวเร่มะม่วงน้ำดอกไม้ | Nam Dok Mai Si Thong | 15-17* | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C* |
| เพียวเร่มะพร้าว | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | Year-round | 24 months at -18°C* |
| เพียวเร่ลิ้นจี่ | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | Apr–Jun | 24 months at -18°C* |
| เพียวเร่เสาวรส | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | 13-16* | Year-round* | 24 months at -18°C* |
| เพียวเร่ฝรั่งขาว | Kim Ju (farang) | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | Year-round | 24 months at -18°C* |
| เพียวเร่สับปะรด | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | Feb–Jun / Oct–Dec | 24 months at -18°C* |
| เพียวเร่ทุเรียน (ตามฤดูกาล) | Monthong | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | Apr–Aug only | 24 months at -18°C* |
ผลไม้แช่แข็ง
| สินค้า | วิธีแช่แข็ง | ฤดูเก็บเกี่ยว | อายุการเก็บ | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| มังคุดแช่แข็ง | IQF | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C* | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ IQF | IQF | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C* | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ |
| ทุเรียนหมอนทองแช่แข็ง | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | Apr–Aug harvest | 24 months at -18°C* | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ |
| เสาวรสแช่แข็ง | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ | Year-round* | 24 months at -18°C* | ยืนยันเมื่อสั่งซื้อ |
* ค่าโดยทั่วไป — ข้อมูลจำเพาะสุดท้ายยืนยันตามสเปกชีตอย่างเป็นทางการของแต่ละคำสั่งซื้อ
กำลังมองหาไลน์เยลลี่ผลไม้ 18 SKU? แคตตาล็อกสินค้า (PDF) · ดูไลน์เยลลี่