ปฏิทินเก็บเกี่ยวผลไม้ไทย
ช่วงเก็บเกี่ยวที่แหล่งผลิตของผลไม้เบื้องหลังไลน์เพียวเร่และแช่แข็งของ HNK มังคุดกับลิ้นจี่พีค เม.ย.–มิ.ย. มะม่วงน้ำดอกไม้ มี.ค.–มิ.ย. ทุเรียน เม.ย.–ส.ค. สับปะรดมี 2 รอบ (ก.พ.–มิ.ย. และ ต.ค.–ธ.ค.) ส่วนมะพร้าว ฝรั่ง และเสาวรสเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีในไทย
| สินค้า | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ช่วงเก็บเกี่ยว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไลน์ Pro Puree 1 กก. | |||||||||||||
| เพียวเร่มังคุด | Apr–Jun harvest | ||||||||||||
| เพียวเร่มะม่วงน้ำดอกไม้ | Mar–Jun peak | ||||||||||||
| เพียวเร่มะพร้าว | Year-round | ||||||||||||
| เพียวเร่ลิ้นจี่ | Apr–Jun | ||||||||||||
| เพียวเร่เสาวรส | Year-round* | ||||||||||||
| เพียวเร่ฝรั่งขาว | Year-round | ||||||||||||
| เพียวเร่สับปะรด | Feb–Jun / Oct–Dec | ||||||||||||
| เพียวเร่ทุเรียน (ตามฤดูกาล) | Apr–Aug only | ||||||||||||
| ผลไม้แช่แข็ง | |||||||||||||
| มังคุดแช่แข็ง | Apr–Jun harvest | ||||||||||||
| มะม่วงน้ำดอกไม้ IQF | Mar–Jun peak | ||||||||||||
| ทุเรียนหมอนทองแช่แข็ง | Apr–Aug harvest | ||||||||||||
| เสาวรสแช่แข็ง | Year-round* | ||||||||||||
* ค่าโดยทั่วไป — ข้อมูลจำเพาะสุดท้ายยืนยันตามสเปกชีตอย่างเป็นทางการของแต่ละคำสั่งซื้อ
ช่วงในตารางคือฤดูเก็บเกี่ยวที่แหล่งผลิต การแปรรูปทำภายในฤดู เนื่องจาก SKU เป็นสินค้าแช่แข็ง (-18°C อายุ 24 เดือน) ความพร้อมส่งนอกฤดูขึ้นกับสต็อกแช่แข็ง — โปรดยืนยันเมื่อสั่งซื้อ