タイ産フルーツの収穫カレンダー。
HNKのピューレ・冷凍ラインを支える果実の、原産地での収穫時期です。マンゴスチンとライチは4〜6月、ナムドクマイマンゴーは3〜6月、ドリアンは4〜8月がピーク。パイナップルは年2作(2〜6月と10〜12月)で、ココナッツ・グアバ・パッションフルーツはタイでは通年収穫されます。
| 製品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 収穫期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Puree 1kgライン | |||||||||||||
| マンゴスチンピューレ | Apr–Jun harvest | ||||||||||||
| ナムドクマイマンゴーピューレ | Mar–Jun peak | ||||||||||||
| ココナッツピューレ | Year-round | ||||||||||||
| ライチピューレ | Apr–Jun | ||||||||||||
| パッションフルーツピューレ | Year-round* | ||||||||||||
| ホワイトグアバピューレ | Year-round | ||||||||||||
| パイナップルピューレ | Feb–Jun / Oct–Dec | ||||||||||||
| ドリアンピューレ(季節限定) | Apr–Aug only | ||||||||||||
| 冷凍フルーツ | |||||||||||||
| 冷凍マンゴスチン | Apr–Jun harvest | ||||||||||||
| IQFマンゴー(ナムドクマイ) | Mar–Jun peak | ||||||||||||
| 冷凍ドリアン(モントーン) | Apr–Aug harvest | ||||||||||||
| 冷凍パッションフルーツ | Year-round* | ||||||||||||
* 代表値 — 最終仕様はご注文時に公式スペックシートで確定します。
表の期間は原産地での収穫シーズンで、加工はシーズン内に行います。SKUは冷凍(-18°C、賞味期限24か月)のため、シーズン外の供給可否は冷凍在庫によります — ご注文時にご確認ください。