泰国水果收获日历。
HNK果泥与冷冻系列背后水果的原产地收获期。山竹和荔枝旺季在4–6月,南多迈芒果3–6月,榴莲4–8月;菠萝一年两季(2–6月和10–12月),椰子、番石榴和百香果在泰国全年收获。
| 产品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 收获期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业果泥1kg系列 | |||||||||||||
| 山竹果泥 | Apr–Jun harvest | ||||||||||||
| 南多迈芒果果泥 | Mar–Jun peak | ||||||||||||
| 椰子果泥 | Year-round | ||||||||||||
| 荔枝果泥 | Apr–Jun | ||||||||||||
| 百香果果泥 | Year-round* | ||||||||||||
| 白番石榴果泥 | Year-round | ||||||||||||
| 菠萝果泥 | Feb–Jun / Oct–Dec | ||||||||||||
| 榴莲果泥(季节限定) | Apr–Aug only | ||||||||||||
| 冷冻水果 | |||||||||||||
| 冷冻山竹 | Apr–Jun harvest | ||||||||||||
| IQF冷冻芒果(南多迈) | Mar–Jun peak | ||||||||||||
| 冷冻榴莲(金枕头) | Apr–Aug harvest | ||||||||||||
| 冷冻百香果 | Year-round* | ||||||||||||
* 典型值 — 最终规格以每笔订单的正式规格表为准。
表中区间为原产地收获季节,加工在季内完成。SKU为冷冻品(-18°C,保质期24个月),季外供应视冷冻库存而定——下单时请确认。