所有出口规格,一页看全。
并排比较HNK专业果泥1kg系列(8种口味)与冷冻水果SKU的规格——品种、Brix、收获季节、保质期。果泥全线以专业1kg袋(每箱10×1kg)供应,无加糖,混合口味1个托盘起,FOB曼谷。逐SKU详情见各产品页。
包装 1 kg frozen pouch — 10 x 1 kg carton
MOQ 1 mixed-flavor pallet*
贸易条款 FOB Bangkok / Laem Chabang
认证 Halal · HACCP · GMP · ISO 9001
专业果泥1kg系列
| 口味 | 品种 | Brix | 收获季节 | 保质期 |
|---|---|---|---|---|
| 山竹果泥 | 下单时确认 | 16-18* | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C* |
| 南多迈芒果果泥 | Nam Dok Mai Si Thong | 15-17* | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C* |
| 椰子果泥 | 下单时确认 | 下单时确认 | Year-round | 24 months at -18°C* |
| 荔枝果泥 | 下单时确认 | 下单时确认 | Apr–Jun | 24 months at -18°C* |
| 百香果果泥 | 下单时确认 | 13-16* | Year-round* | 24 months at -18°C* |
| 白番石榴果泥 | Kim Ju (farang) | 下单时确认 | Year-round | 24 months at -18°C* |
| 菠萝果泥 | 下单时确认 | 下单时确认 | Feb–Jun / Oct–Dec | 24 months at -18°C* |
| 榴莲果泥(季节限定) | Monthong | 下单时确认 | Apr–Aug only | 24 months at -18°C* |
冷冻水果
| 产品 | 冷冻方式 | 收获季节 | 保质期 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 冷冻山竹 | IQF | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C* | 下单时确认 |
| IQF冷冻芒果(南多迈) | IQF | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C* | 下单时确认 |
| 冷冻榴莲(金枕头) | 下单时确认 | Apr–Aug harvest | 24 months at -18°C* | 下单时确认 |
| 冷冻百香果 | 下单时确认 | Year-round* | 24 months at -18°C* | 下单时确认 |
* 典型值 — 最终规格以每笔订单的正式规格表为准。