모든 수출 스펙을 한 페이지에.
HNK 프로 퓨레 1kg 라인(8종)과 냉동과일 SKU의 사양을 나란히 비교합니다 — 품종, 당도(Brix), 수확 시즌, 유통기한. 퓨레 전 라인은 1kg 전문가용 파우치(10×1kg 카톤), 무가당, 혼합 플레이버 1파레트부터, FOB 방콕으로 공급합니다. SKU별 전체 상세는 각 제품 페이지에 있습니다.
포장 1 kg frozen pouch — 10 x 1 kg carton
MOQ 1 mixed-flavor pallet*
인코텀즈 FOB Bangkok / Laem Chabang
인증 Halal · HACCP · GMP · ISO 9001
프로 퓨레 1kg 라인
| 플레이버 | 품종 | Brix | 수확 시즌 | 유통기한 |
|---|---|---|---|---|
| 망고스틴 퓨레 | 협의 후 확정 | 16-18* | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C* |
| 남독마이 망고 퓨레 | Nam Dok Mai Si Thong | 15-17* | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C* |
| 코코넛 퓨레 | 협의 후 확정 | 협의 후 확정 | Year-round | 24 months at -18°C* |
| 리치 퓨레 | 협의 후 확정 | 협의 후 확정 | Apr–Jun | 24 months at -18°C* |
| 패션후르츠 퓨레 | 협의 후 확정 | 13-16* | Year-round* | 24 months at -18°C* |
| 화이트 구아바 퓨레 | Kim Ju (farang) | 협의 후 확정 | Year-round | 24 months at -18°C* |
| 파인애플 퓨레 | 협의 후 확정 | 협의 후 확정 | Feb–Jun / Oct–Dec | 24 months at -18°C* |
| 두리안 퓨레 (시즌) | Monthong | 협의 후 확정 | Apr–Aug only | 24 months at -18°C* |
냉동과일
| 제품 | 냉동 방식 | 수확 시즌 | 유통기한 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 냉동 망고스틴 | IQF | Apr–Jun harvest | 24 months at -18°C* | 협의 후 확정 |
| IQF 망고 (남독마이) | IQF | Mar–Jun peak | 24 months at -18°C* | 협의 후 확정 |
| 냉동 두리안 (몬통) | 협의 후 확정 | Apr–Aug harvest | 24 months at -18°C* | 협의 후 확정 |
| 냉동 패션후르츠 | 협의 후 확정 | Year-round* | 24 months at -18°C* | 협의 후 확정 |
* 대표값 기준 — 최종 스펙은 주문 시 공식 스펙시트로 확정됩니다.
과일 젤리 18종 라인을 찾으시나요? 제품 카탈로그 (PDF) · 젤리 라인 보기